2025 年北京中考多区统招录取结果揭晓,跨区升学竞争态势逐步显现。以下北京中考信息网梳理昌平、顺义等区高中录取数据,辅助考生及家长分析志愿适配性。
城区 | 学校名称 | 班型 | 录取分数线 | 对应区排名 |
---|---|---|---|---|
昌平 | 昌平区第二中学 | 普通班 | 473 | 263 |
昌平 | 北京十五中南口学校 | 普通班 | 420 | 2234 |
顺义 | 北京市十一学校顺义学校 | 普通班 | 435 | 1613 |
顺义 | 顺义牛栏山第一中学 | 普通班 | 461 | 608 |
顺义 | 北京师范大学附属实验中学顺义学校 | 普通班 | 447 | 1126 |
顺义 | 北京四中顺义分校 | 普通班 | 427 | 1926 |
经开 | 亦庄实验中学 | 普通班 | 457 | 285 |
经开 | 人大附中亦庄新城学校 | 普通班 | 443 | 466 |
经开 | 人大附中经开学校 | 普通班 | 435 | 554 |
经开 | 北京二中经开区学校 | 普通班 | 435 | 554 |
经开 | 北京建华亦庄实验学校 | 普通班 | 419 | 2427 |
大兴 | 大兴区第一中学 | 普通班 | 467 | 632 |
大兴 | 北京一零一中大兴分校 | 普通班 | 463 | 809 |
通州 | 人大附通州校区 | 普通班 | 465 | 792 |
通州 | 潞河中学 | 普通班 | 475 | 364 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取优质的学习资料,更多北京中考相关信息
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群