2025 年北京中考海淀录取格局揭晓,从顶尖名校到普通中学,分数线与区排名勾勒升学竞争图谱。以下北京中考信息网梳理完整数据,助力考生及家长精准分析志愿适配度。
区 | 学校名称 | 班型 | 录取分数线 | 对应区排名 |
---|---|---|---|---|
海淀 | 人大附中 | 普通班 | 491 | 569 |
海淀 | 十一学校 | 普通班 | 491 | 569 |
海淀 | 清华附中 | 普通班 | 487 | 1107 |
海淀 | 一零一中学 | 普通班 | 487 | 1107 |
海淀 | 首师附中 | 普通班 | 486 | 1275 |
海淀 | 北大附中 | 普通班 | 484 | 1601 |
海淀 | 清华实验 | 普通班 | 481 | 2234 |
海淀 | 育英学校 | 普通班 | 477 | 3089 |
海淀 | 五十七中 | 普通班 | 476 | 3328 |
海淀 | 建华实验 | 普通班 | 476 | 3328 |
海淀 | 交大附中 | 普通班 | 474 | 3799 |
海淀 | 人大附中航天城 | 普通班 | 474 | 3799 |
海淀 | 人大附中分校 | 普通班 | 473 | 4033 |
海淀 | 一零一温泉 | 普通班 | 472 | 4299 |
海淀 | 理工附中 | 普通班 | 472 | 4299 |
海淀 | 五十七中上庄 | 普通班 | 472 | 4299 |
海淀 | 亦庄实验 | 普通班 | 471 | 4535 |
海淀 | 教进实验学校 | 普通班 | 469 | 5043 |
海淀 | 北航实验学校 | 普通班 | 468 | 5282 |
海淀 | 八一学校 | 普通班 | 468 | 5282 |
海淀 | 清华附中上地 | 普通班 | 467 | 5512 |
海淀 | 十一实验 | 普通班 | 464 | 6237 |
海淀 | 中关村中学 | 普通班 | 462 | 6705 |
海淀 | 20 中 | 普通班 | 461 | 6934 |
海淀 | 人大附中翠微 | 普通班 | 461 | 6934 |
海淀 | 人大附中西山 | 普通班 | 461 | 6934 |
海淀 | 育英中学 | 普通班 | 459 | 7383 |
海淀 | 19 中 | 普通班 | 455 | 8213 |
海淀 | 北大附中北医 | 普通班 | 454 | 8445 |
海淀 | 玉渊潭中学 | 普通班 | 454 | 8445 |
海淀 | 一零一石油 | 普通班 | 454 | 8445 |
海淀 | 首师附育新 | 普通班 | 453 | 8654 |
海淀 | 海淀实验中学 | 普通班 | 452 | 8851 |
海淀 | 清华附中志新 | 普通班 | 450 | 9211 |
海淀 | 北京实验学校 | 普通班 | 447 | 9745 |
海淀 | 北师大三附中 | 普通班 | 446 | 9885 |
海淀 | 教进香山 | 普通班 | 440 | 10855 |
海淀 | 北外附校 | 普通班 | 440 | 10855 |
海淀 | 中关村知春里 | 普通班 | 439 | 10993 |
海淀 | 人大附中二分校 | 普通班 | 438 | 11136 |
海淀 | 一零一矿大 | 普通班 | 436 | 11433 |
海淀 | 交大附中二分校 | 普通班 | 433 | 11849 |
海淀 | 清华附中学院路 | 普通班 | 433 | 11849 |
海淀 | 清华附中永丰 | 普通班 | 433 | 11849 |
海淀 | 农大附中 | 普通班 | 432 | 11989 |
海淀 | 交大附中分校 | 普通班 | 428 | 12462 |
海淀 | 八一玉泉 | 普通班 | 425 | 12764 |
海淀 | 中法实验 | 普通班 | 423 | 12989 |
海淀 | 首都师范大学附属中学 | 普通班 | 487 | 1107 |
海淀 | 清华大学附属中学广华学校 | 普通班 | 466 | 5725 |
海淀 | 中国农业大学附属中学 | 普通班 | 432 | 11989 |
海淀 | 北京交通大学附属中学 | 茅以升实验班 | 475 | 3540 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。