2024-2025 年海淀区普高统招已落幕!家长和学子翘首以盼的录取分数线与区排名多版汇总来袭。从人大附中的高分段,到各普通公办校的分数情况,北京中考信息网马上为您揭晓,助力升学规划 。
学校 | 2025年(总分510) | 2024年(总分670) | 录取位次涨幅 | ||
录取分数线 | 对应区排名 | 录取分数线 | 对应区排名 | ||
人大附中 | 491 | 569 | 650 | 930 | 上涨361名 |
十一学校 | 491 | 569 | 649 | 1096 | 上涨527名 |
清华附中 | 487 | 1107 | 647 | 1452 | 上张345名 |
一零一中学 | 487 | 1107 | 647 | 1452 | 上涨345名 |
首师大附中 | 487 | 1107 | 644 | 2067 | 上涨960名 |
北大附中 | 484 | 1601 | 642 | 2523 | 上涨922名 |
清华实验学校 | 481 | 2234 | 643 | 2284 | 上涨50名 |
北京育英学校 | 478 | 2861 | 629 | 5664 | 上涨2803名 |
北京五十七中 | 476 | 3328 | 633 | 4720 | 上胀1392名 |
交大附中 | 474 | 3799 | 627 | 6163 | 上涨2364名 |
建华实验学校 | 474 | 3799 | 626 | 6409 | 上张2610名 |
人大附航天城学校 | 474 | 3799 | 638 | 3494 | 下降305名 |
理工附中 | 473 | 4033 | 630 | 5423 | 上涨1390名 |
人大附中分校 | 473 | 4033 | 630 | 5423 | 上张1390名 |
五十七中上庄分校 | 472 | 4299 | 626 | 6409 | 上涨2110名 |
首师大附玉泉学校 | 471 | 4535 | 630 | 5423 | 上涨888名 |
一零一温泉 | 470 | 4790 | 626 | 6409 | 上涨1619名 |
海淀进修实验学校 | 469 | 5043 | 626 | 6409 | 上涨1366名 |
北航实验学校 | 468 | 5282 | 621 | 7460 | 上涨2178名 |
首师附一分校 | 467 | 5512 | 620 | 7660 | 上胀2148名 |
清华附中上地学校 | 467 | 5512 | 616 | 8480 | 上胀2968名 |
十一实验 | 464 | 6237 | 617 | 8292 | 上涨2055名 |
八一学校 | 462 | 6705 | 623 | 7050 | 上涨345名 |
中关村中学 | 462 | 6705 | 618 | 8086 | 上张1381名 |
人大附中翠微学校 | 462 | 6705 | 614 | 8848 | 上涨2143名 |
北京二十中 | 461 | 6934 | 617 | 8292 | 上涨1358名 |
人大附西山学校 | 461 | 6934 | 614 | 8848 | 上涨1914名 |
育英中学 | 459 | 7383 | 612 | 9216 | 上涨1833名 |
首师大二附 | 458 | 7605 | 610 | 9599 | 上涨1994名 |
一零一石油分校 | 454 | 8445 | 606 | 10375 | 上涨1930名 |
玉渊潭中学 | 454 | 8445 | 603 | 10867 | 上涨2422名 |
北京十九中 | 453 | 8654 | 606 | 10375 | 上涨胀1721名 |
首师附育新学校 | 453 | 8654 | 601 | 11195 | 上涨2541名 |
北京海淀实验中学 | 452 | 8851 | 603 | 10B67 | 上涨2016名 |
清华附中志新学校 | 450 | 9211 | 602 | 11016 | 上涨1805名 |
北大附中北医 | 449 | 9377 | 597 | 11782 | 上涨2405名 |
北京实验学校 | 447 | 9745 | 597 | 11782 | 上涨2037名 |
北京外国语大学附属中学 | 445 | 10050 | 596 | 11928 | 上涨1878名 |
北师大三附中 | 444 | 10207 | 589 | 12908 | 上涨2701名 |
北京外国语大学附属外国语学校 | 440 | 10855 | 589 | 12908 | 上涨2053名 |
海淀教进香山分校 | 440 | 10855 | 589 | 12908 | 上涨2053名 |
中关村中学知春分校 | 439 | 10993 | - | - | - |
一零一矿大 | 436 | 11433 | 578 | 14262 | 上涨2829名 |
交大附中二分校 | 433 | 11849 | 57 | 14150 | 上涨胀2301名 |
清华附中学院路 | 433 | 11849 | - | 一 | |
清华附中永丰 | 433 | 11849 | 576 | 14465 | 上涨胀2616名 |
人大附中二分校 | 432 | 11136 | 586 | 13300 | 上 2 1 4 名 |
农大附中 | 432 | 11989 | 573 | 14765 | 上张2776名 |
交大附中东校区 | 428 | 12462 | - | - | - |
交大附中分校 | 427 | 12562 | 569 | 15125 | 上涨2563名 |
八一玉泉 | 425 | 12764 | 567 | 15297 | 上涨2533名 |
中法实验 | 423 | 12989 | - | - | - |
清河中学 | 422 | 13089 | - | - | - |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。