2025新中考元年,“统招缩水、直升扩招、校额到校全覆盖” 深刻改写升学逻辑! 家长分享60所北京高中录取分数线,覆盖海淀、西城、东城等多区。不同赛道适配不同学生,8 月 1 日补录结果待查,速览数据。
区 | 学校名称 | 录取分数线 |
---|---|---|
西城区 | 第八中学科技综合素质实验班 | 484 分 |
西城区 | 第八中学普通班 | 481 分 |
西城区 | 北京第十四中学 | 460 分 |
海淀区 | 首都师范大学附属中学 | 487 分 |
海淀区 | 中国农业大学附属中学 | 432 分 |
海淀区 | 清华附中志新学校 | 450 分 |
海淀区 | 北京师范大学第三附属中学 | 450 分 |
海淀区 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 462 分 |
海淀区 | 育英学校 | 478 分 |
海淀区 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 440 分 |
海淀区 | 北京一零一中石油分校 | 454 分 |
东城区 | 北京第二中学普通班 | 485 分 |
东城区 | 北京第一七一中普通班 | 480 分 |
东城区 | 北京汇文中学普通班 | 476 分 |
东城区 | 北京第五中学普通班 | 475 分 |
东城区 | 北京广渠门中学普通班 | 473 分 |
东城区 | 北京景山学校普通班 | 470 分 |
东城区 | 北京东直门中学普通班 | 469 分 |
东城区 | 北京第二十四中学 | 439 分 |
东城区 | 龙潭中学普通班 | 469 分 |
东城区 | 北京第二十二中学 | 444 分 |
东城区 | 北京第二十五中学 | 402 分 |
东城区 | 第一六六中学生命科学实验班 | 468 分 |
东城区 | 第一六六中学普通班 | 464 分 |
东城区 | 北京第一中学 | 427 分 |
东城区 | 北京第十一中学普通班 | 459 分 |
东城区 | 第五十五中学 | 453 分 |
朝阳区 | 北京第八十中学普通班 | 482 分 |
朝阳区 | 北京第八十中学科学创新实验班 | 489 分 |
朝阳区 | 陈经纶中学 | 469 分 |
朝阳区 | 北京第二中学朝阳学校 | 463 分 |
朝阳区 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 477 分 |
朝阳区 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 451 分 |
朝阳区 | 北京汇文中学朝阳垂杨柳分校 | 419 分 |
朝阳区 | 朝阳外国语学校 | 474 分 |
朝阳区 | 北京工业大学附属中学 | 460 分 |
朝阳区 | 清华大学附属中学广华学校 | 466 分 |
朝阳区 | 第八十中学睿德分校 | 476 分 |
朝阳区 | 北京第十七中学 | 438 分 |
丰台区 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 411 分 |
丰台区 | 丰台区第二中学普通班 | 447 分 |
丰台区 | 丰台区第二中学人文实验班 | 450 分 |
丰台区 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 422 分 |
丰台区 | 首都经济贸易大学附属中学 | 405 分 |
丰台区 | 北京钱学森中学 | 460 分 |
丰台区 | 北京第十八中学 | 442 分 |
丰台区 | 北京第五实验学校 | 457 分 |
大兴区 | 北京一零一中大兴分校 | 463 分 |
大兴区 | 大兴区第一中学 | 467 分 |
经开区 | 人大附中亦庄新城学校 | 443 分 |
经开区 | 人大附中经开学校 | 435 分 |
经开区 | 亦庄实验中学 | 457 分 |
经开区 | 北京二中经开区学校 | 435 分 |
经开区 | 北京建华亦庄学校 | 419 分 |
通州区 | 人大附中通州校区 | 465 分 |
通州区 | 潞河中学 | 475 分 |
顺义区 | 十一学校顺义学校 | 435 分 |
顺义区 | 牛栏山第一中学 | 461 分 |
顺义区 | 北师大实验顺义学校 | 447 分 |
顺义区 | 北京四中顺义分校 | 427 分 |
昌平区 | 昌平区第二中学 | 473 分 |
注:数据为网传非官方信息,最终以官方发布为准;8 月 1 日 12:00 可查询补录结果。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取优质的学习资料,更多北京中考相关信息
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群