2026 北京中考志愿填报系统正式开放,不少家长急于直接填报志愿,忽略平行志愿投档规则、批次顺序和各校真实录取位次,容易出现高分低录或滑档问题。北京中考信息网汇总海淀、西城、朝阳、东城、丰台1.0/2.0 版预估分数线及跑校信息,同时标注各校特殊变量,全部预估数据仅为参考,最终录取以北京教育考试院及各区中招办官方结果为准,核心依据为官方中招计划及中招说明。
一、海淀区 2.0 版预估分数线说明
数据基础:基于 2025 年录取位次进行调整,部分学校排名存在变数,整体具备参考价值
关键特点:区内各校普通班与实验班录取分数线差距很大,不能用一条预估线统一填报;最新高考数据尚不完全收集完毕,仅作位次参考
填报重点:重点区分实验班和普通班志愿,以区排位为核心依据,不可只看总分数值
序号 | 学校名称 | 2026 录取分数 | 对应区排 | 跑校汇总 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学附属中学 | 486 | 539 | - |
2 | 北京市十一学校 | 486 | 539 | - |
3 | 清华大学附属中学 | 483 | 953 | 创新班 489-493 |
4 | 北京市第一〇一中学 | 482 | 1125 | 人文 485,领军 483 |
5 | 首都师范大学附属中学 | 481 | 1310 | 成达 486,创新 482-483 |
6 | 北京大学附属中学 | 480 | 1511 | 元培 484,行知 483 |
7 | 清华大学附属实验学校 | 477 | 2193 | 暂无消息 |
8 | 北京市第五十七中学 | 476 | 2401 | - |
9 | 北京市育英学校 | 474 | 2842 | 静嘉 B480,经济 478 |
10 | 北京交通大学附属中学 | 470 | 3876 | 茅一 477、文茅 474、茅二 471 |
11 | 人大附中航天城学校 | 470 | 3876 | 第一 477 |
12 | 北京市建华实验学校 | 470 | 3876 | - |
13 | 中国人民大学附属中学分校 | 470 | 3876 | 卓越 479、第二 476 |
14 | 北京理工大学附属中学 | 469 | 4138 | 480 理工实验 |
15 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 468 | 4396 | - |
16 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 467 | 4643 | - |
17 | 北京市第一〇一中学温泉校区 | 467 | 4643 | - |
18 | 北京市育英学校航天校区 | 466 | 4915 | - |
19 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 465 | 5185 | 468,上调 3 分 |
20 | 北京航空航天大学实验学校 | 465 | 5185 | 通航 473 |
21 | 北京市八一学校 | 465 | 5185 | 一类 472,二类 470,三类 466 |
22 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 465 | 5185 | 5000 以内 |
23 | 清华大学附属中学上地学校 | 464 | 5467 | - |
24 | 北京十一实验中学 | 461 | 6217 | 464 |
25 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 461 | 6217 | 470 |
26 | 北京市中关村中学 | 459 | 6736 | 二类 461 |
27 | 北京市第二十中学 | 458 | 6966 | 459 可登记,有分班考 |
28 | 人大附中西山学校 | 458 | 6966 | 470 |
29 | 北京市育英中学 | 456 | 7427 | - |
30 | 中央民族大学附属中学 | 456 | 7427 | - |
31 | 首都师范大学第二附属中学 | 455 | 7668 | 不签,分班考 |
32 | 北京市第十九中学 | 453 | 8104 | - |
33 | 北京市玉渊潭中学 | 450 | 8721 | 不签,分班考 |
34 | 首都师范大学附属育新学校 | 450 | 8721 | 460 |
35 | 北京一零一中石油分校 | 449 | 8954 | - |
36 | 北京航空航天大学实验学校分校 | 449 | 8721 | - |
37 | 北京市海淀实验中学 | 448 | 9166 | 458 |
38 | 北京大学附属中学北医分校 (原北京医学院附属中学) | 448 | 9166 | - |
39 | 清华附中志新学校 (原北京科技大学附属中学) | 447 | 9369 | - |
40 | 北京实验学校 (海淀) | 447 | 9369 | - |
41 | 北京外国语大学附属中学 | 446 | 9523 | - |
42 | 北京师范大学第三附属中学 | 443 | 10076 | 442 最低 |
43 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验香山分校 | 443 | 10076 | 446 可签 |
44 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 442 | 10248 | - |
45 | 北京市中关村中学知春分校 | 442 | 10248 | 455(本) |
46 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 442 | 10248 | - |
47 | 北京一零一中矿大分校 | 441 | 10431 | 英才一 458,英才二 446 |
48 | 北京市第十九中学闵庄校区 | 440 | 10591 | 440 分登记 |
49 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 438 | 10905 | - |
50 | 清华附中学院路学校 (原中国地质大学附属中学) | 436 | 11227 | - |
51 | 清华大学附属中学永丰学校 | 435 | 11375 | - |
52 | 中国农业大学附属中学 | 433 | 11655 | - |
53 | 北京理工大学附属中学分校 | 432 | 11766 | - |
54 | 北京交通大学附属中学东校区 | 431 | 11914 | - |
55 | 北京交通大学附属中学分校 | 430 | 12042 | - |
56 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 428 | 12269 | - |
57 | 北京市清河中学 | 425 | 12602 | - |
58 | 北京中法实验学校 | 422 | 12918 | - |
二、西城区 2.0 版预估分数线说明
特殊变量:两所大兴校区分校存在不确定性
北师大实验大兴校区:预估约 472 分
四中永东湾(大兴校区):预估区间 472-480 分
主要难点:区内各校实验班和普通班分数线差异明显,实验班志愿需单独参考跑校签约信息
整体情况:区内主流高中分数线相对稳定,跨区分校波动较大,需额外核实志愿填报要求
西城高中 | 录取分数 | 对应区排 | 跑校汇总 / 备注 |
|---|---|---|---|
北京市第四中学 | 485 | 679 | - |
北京师范大学附属实验中学 | 480 | 1476 | - |
北京市第八中学 | 480 | 1476 | - |
北京师范大学第二附属中学 | 478 | 1825 | - |
北京师范大学附属中学 | 478 | 1825 | - |
北京四中永定河校区 | 472 | 3090 | 录取在 472-480 之间 |
北师大实验大兴校区 | 477 | 2010 | - |
北京市第一六一中学 | 471 | 3305 | - |
北京市第三十五中学 | 471 | 3305 | 472 可签,有分班考 |
北京市第一六一中学分校 | 470 | 3546 | - |
北京市第十三中学 | 470 | 3546 | 471 可签 |
北京市第十五中学 | 467 | 4171 | - |
北京师范大学亚太实验学校 | 467 | 4171 | - |
北京市铁路第二中学 | 465 | 4585 | - |
北京市第十四中学 | 464 | 4797 | - |
北京市第一五六中学 | 460 | 5591 | 不签 |
北京市仁泽高级中学 | 459 | 5774 | - |
北京市第三中学 | 457 | 6195 | 不签 |
北京市第一五九中学 | 456 | 6391 | - |
北京市西城外国语学校 | 452 | 7053 | - |
北京市第四十四中学 | 450 | 7397 | - |
北京市育才学校 | 447 | 7795 | - |
北京市第三十一中学 | 444 | 8192 | - |
北京市第三十九中学 | 441 | 8570 | - |
北京市第七中学 | 440 | 8667 | - |
北京市第六十六中学 | 437 | 8989 | - |
北京市鲁迅中学 | 434 | 9304 | - |
北京市回民学校 | 430 | 9671 | - |
北京市第四十三中学 | 425 | 10037 | - |
北京教育学院附属中学 | 423 | 10194 | - |
北京市宣武外国语实验学校 | 421 | 10353 | - |
北京市第五十六中学 | 419 | 10477 | - |
北京市西城职业学校 | 401 | 11286 | - |
三、朝阳区 2.0 版预估分数线说明
整体难点:中部梯队学校及实验班选择难度较大,容易出现漏报、滑档、高分低录问题
核心背景:公办统招名额缩减、头部名校分校热度高,位次漂移明显,不能直接套用往年分数线
填报重点:务必参考最新跑校活约信息、确认实验班志愿填报顺序及第一志愿要求,做好冲稳保梯度设计
高中名称 | 2026 预估分数 | 对应区排 | 跑校信息汇总 |
|---|---|---|---|
北京中学 | 490 | 231 | - |
中国传媒大学附属中学 (北京中学传媒分校) | 486 | 542 | - |
北京市第八十中学 | 485 | 658 | 490 |
中国人民大学附属中学朝阳学校 | 481 | 1178 | - |
清华大学附属中学朝阳学校 | 480 | 1369 | - |
北京市第八十中学睿德分校 | 479 | 1557 | - |
北京市朝阳外国语学校 | 479 | 1557 | 482 实验,480 |
清华大学附属中学望京学校 | 476 | 2104 | - |
北京市陈经纶中学 | 476 | 2104 | 480 实验不含经纶班 |
北京中学科技分校 | 474 | 2494 | - |
清华大学附属中学广华学校 | 473 | 2699 | - |
首都师范大学附属中学朝阳学校 | 472 | 2901 | - |
北京市第二中学朝阳学校 | 472 | 2901 | 实验班可能在 473-476 之间 |
北京工业大学附属中学 | 471 | 3107 | - |
首都师范大学附属实验学校 | 470 | 3321 | - |
北京市日坛中学 | 466 | 4136 | - |
北京市和平街第一中学 | 463 | 4714 | - |
北京市和平街第一中学(莲葩园) | 461 | 5033 | - |
对外经济贸易大学附属中学 | 461 | 5033 | - |
东北师范大学附属中学朝阳学校 | 460 | 5206 | - |
民大附中朝阳学校 | 459 | 5379 | - |
北大附中朝阳未来学校 | 458 | 5551 | - |
中国科学院附属实验学校 | 458 | 5551 | - |
北京市三里屯一中 | 456 | 5899 | - |
北京市第十七中学 | 453 | 6386 | - |
北京化工大学附属中学 | 450 | 6841 | - |
北京市东方德才学校 | 448 | 7121 | - |
北京第二外国语学院附属中学 (北京中学外语分校) | 447 | 7264 | - |
北京市陈经纶中学团结湖分校 | 444 | 7680 | - |
北京汇文中学朝阳垂杨柳分校 | 443 | 7792 | - |
四、东城区 2.0 版预估分数线说明
头部格局:北京二中占据顶尖生源,一七一中学、汇文中学紧随其后,前三所头部学校志愿选择相对清晰
主要难点:中下游学校及实验班选择复杂,部分学校实验班与普通班分数线差距悬殊,存在联合培养班特殊规则
参考要点:留意联合培养班录取细则、滚动分班政策,区分本部和分校办学差异,不要单纯以总分定位
东城高中 | 26 录取分数 | 对应区排 | 跑校汇总 / 备注 |
|---|---|---|---|
北京市第二中学 | 486 | 334 | 博雅 489 |
北京市第一七一中学 | 480 | 874 | - |
北京汇文中学 | 478 | 1098 | 学堂 483 |
北京市第五中学 | 475 | 1446 | 领航 480,实验 476 |
北京市广渠门中学 | 475 | 1446 | 人工智能 482 左右 |
北京市景山学校 | 474 | 1557 | 攀峰 480 |
北京市东直门中学 | 472 | 1843 | 475 |
北京市龙潭中学 | 472 | 1843 | - |
北京市第一六六中学 | 469 | 2257 | 生命科学 472 |
北京市第十一中学 | 465 | 2770 | 徐特立 470,46.6 领域班 |
北京第五十中学 | 462 | 3120 | 思齐班 467,期末分班 |
北京市第五十五中学 | 461 | 3266 | 465 |
北京市第十一中学科学实验学校 | 458 | 3592 | - |
北京市第一六五中学 | 458 | 3592 | 466 |
北京市第二十二中学 | 455 | 3872 | - |
北京汇文实验中学 (北京市第一二五中) | 455 | 3872 | 464 |
北京市第二十四中学 | 449 | 4406 | - |
北京市第一零九中学 | 448 | 4509 | - |
北京市第九十六中学 | 442 | 4954 | - |
北京市第一中学 | 438 | 5233 | - |
北京市第六十五中学 | 436 | 5366 | - |
北京市第一四二中学 (北京宏志中学) | 431 | 5668 | - |
北京市第二十七中学 | 430 | 5729 | - |
北京市第二十五中学 | 423 | 6064 | - |
北京市第五十四中学 | 420 | 6183 | - |
北京市第二十一中学 | 417 | 6311 | - |
北京市第五十中学分校 | 413 | 6439 | - |
北京市翔宇中学 | 405 | 6668 | - |
北京市东城区京杜学校 | 405 | 6668 | - |
五、丰台区 2.0 版预估分数线说明
龙头学校:北京十二中为本区核心头部校,办学实力和录取位次相对稳定
不确定因素:十一中堂尚未经过完整高考周期验证,录取位次存在不确定性
填报重点:重点关注除十二中外各校实验班录取门槛、校额到校政策,兼顾特色班与普通班梯度
丰台区高中 | 2026 预估录取分数 | 对应区排 |
|---|---|---|
北京市第十二中学 | 468 | 282 |
北京市第十二中学西四环南路 | 466 | 342 |
北京十一学校中堂实验学校 | 465 | 376 |
北京钱学森中学 01 | 461 | 560 |
北京钱学森中学 02 | 460 | 592 |
北京市丰台区第二中学实验班 | 453 | 919 |
北京市丰台区第二中学普通班 | 451 | 1015 |
北京市第十八中学 | 445 | 1322 |
北京第五实验学校 | 443 | 1440 |
北京师范大学实验中学丰台学校 | 439 | 1641 |
北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 433 | 1903 |
北京市丰台区第八中学 | 432 | 1952 |
北京市赵登禹学校 | 430 | 2039 |
中国人民大学附属中学丰台学校 | 427 | 2162 |
北京教育学院附属丰台实验学校 | 423 | 2337 |
北京市第十中学 | 421 | 2428 |
北京市第十中学晓月苑分校 | 417 | 2572 |
北京市丰台区外国语学校 | 416 | 2605 |
中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 414 | 2679 |
中国教育科学研究院丰台实验学校 | 412 | 2745 |
北京市丰台区太平桥学校 | 409 | 2835 |
首都经济贸易大学附属中学 | 406 | 2938 |
首都师范大学附属云岗中学 | 403 | 3028 |
北京市大成学校 | 400 | 3102 |
北京市第十八中学蒲芳学校 | 396 | 3204 |
北京大学附属中学丰台学校 | 新增 | 未知 |
七、通用志愿填报核心规则
投档规则:全批次平行志愿采用分分清模式,以区排位为首要参考,不可只看预估分数线
批次顺序:提前批→指标分配批(校额到校 + 市级统筹,共 8 个志愿)→统招批(12 个志愿),前批次录取后后续志愿自动失效
指标分配批门槛:连续三年本校应届学籍、中考≥430 分、综合素质评价 B 及以上
统招批次:12 个志愿务必填满,做好冲 3 稳 6 保 3 梯度,贯通项目注意最低 380 分门槛,避免前置填报影响普高录取
活约与实验班:多数实验班签约为活约,无官方保底效力,以正式统招投档为准
同分排序规则:优录考生优先,随后依次为语文、数学、英语、物理 + 道法总分,最后随机号排序
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加老师微信,了解更多内容。

热搜内容
中考信老师